2009-09-30

200909練跑記錄(243km)

日期里程(km)累積里程(km)地點km/hr
9/1/2009 12 12 home road 54 8 13.30
9/2/2009 12 24 home road 54 6 13.31
9/3/2009 12 36 home road 51 56 13.86
9/4/2009 10 46 home road 46 18 12.96
9/5/2009 12 58 home road 55 35 12.95
9/7/2009 12 70 home road 52 18 13.77
9/8/2009 12 82 home road 54 6 13.31
9/9/2009 12 94 home road 53 43 13.40
9/10/2009 10 104 home road 45 16 13.25
9/13/2009 21 125 基隆市忠孝獅子盃路跑賽 1071311.75
9/15/2009 8 133 home road 38 44 12.39
9/16/2009 8 141 home road 37 11 12.91
9/17/2009 6 147 home road 25 19 14.22
9/18/2009 8 155 home road 33 32 14.31
9/19/2009 10 165 home road 42 32 14.11
9/21/2009 6 171 home road 27 57 12.88
9/22/2009 12 183 home road 51 47 13.90
9/23/2009 12 195 home road 58 7 12.39
9/24/2009 12 207 home road 51 24 14.01
9/27/2009 12 219 home road 56 26 12.76
9/28/2009 12 231 home road 51 20 14.03
9/29/2009 12 243 home road 53 52 13.37

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。