2009-10-31

200910練跑記錄(273km)

日期 里程(km) 累積里程(km) 地點 km/hr
10/1/2009 12 12 home road 51 59 13.85
10/2/2009 12 24 home road 50 28 14.27
10/3/2009 12 36 home road 56 10 12.82
10/6/2009 12 48 home road 48 35 14.82
10/7/2009 14 62 home road 61 51 13.58
10/8/2009 12 74 home road 51 28 13.99
10/9/2009 14 88 home road 66 9 12.70
10/11/2009 7 95 光仁陪你慢慢跑 29 21 14.31
10/12/2009 12 107 home road 57 7 12.61
10/13/2009 12 119 home road 51 40 13.94
10/14/2009 14 133 home road 60 9 13.97
10/15/2009 12 145 home road 53 37 13.43
10/16/2009 8 153 home road 40 10 11.95
10/19/2009 14 167 home road 62 33 13.43
10/20/2009 14 181 home road 59 9 14.20
10/21/2009 12 193 home road 56 6 12.83
10/22/2009 10 203 home road 43 43 13.72
10/24/2009 10 213 Nike Human Race 42 24 14.15
10/25/2009 10 223 金城桐花盃全國路跑賽 44 10 13.58
10/26/2009 12 235 home road 54 27 13.22
10/27/2009 12 247 home road 54 40 13.17
10/29/2009 14 261 home road 58 48 14.29
10/30/2009 12 273 home road 54 15 13.27

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。