2009-12-31

200912練跑記錄(159km)

日期 里程(km) 累積里程(km) 地點 km/hr
12/1/2009 10 10 home road 44 15 13.56
12/2/2009 10 20 home road 44 30 13.48
12/10/2009 6 26 home road 30 45 11.71
12/11/2009 6 32 home road 27 30 13.09
12/12/2009 8 40 home road 37 10 12.91
12/13/2009 8 48 home road 34 50 13.78
12/14/2009 10 58 home road 45 10 13.28
12/15/2009 10 68 home road 42 30 14.12
12/16/2009 6 74 home  30 0 12.00
12/17/2009 7 81 home 35 0 12.00
12/18/2009 10 91 home 50 0 12.00
12/20/2009 10 101 富邦台北馬拉松 41 35 14.43
12/22/2009 10 111 home road 46 40 12.86
12/23/2009 12 123 home road 51 8 14.08
12/24/2009 12 135 home road 51 55 13.87
12/25/2009 12 147 home road 51 28 13.99
12/30/2009 12 159 home road 54 2 13.33

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。