里程 | 日期 | 路跑賽 | 時間 | km/hr | 次數 |
---|---|---|---|---|---|
best_8km | 3/28/2009 | 萬華區健康活力運動臺北路跑 | 34'_35'' | 13.99 | 6 |
best_9km | 5/9/2009 | 文山區健康活力運動臺北路跑 | 38'_11'' | 14.15 | 7 |
best_10km | 12/20/2009 | 富邦臺北馬拉松賽 | 41'_37'' | 15.35 | 14 |
best_21km | 11/15/2009 | 桃園全國馬拉松賽 | 93'_39'' | 14.18 | 3 |
best_42km | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。