date | name | km | 分 | 秒 | km/hr | 全名次 | 男子組 名次 | 分組 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14/2007 | Samsung活力路跑 | 3 | 11 | 4 | 16.27 | 無排名 | 無排名 | 無排名 |
11/11/2007 | 貓空路跑 | 10 | 67 | 12 | 9.18 | 116 | n/a | n/a |
12/16/2007 | ING臺北國際馬拉松賽 | 9 | 49 | 51 | 11.40 | 1301 | 1180 | 163 |
4/13/2008 | 三重市全國馬拉松賽 | 8 | 43 | 24 | 11.06 | 118 | n/a | 6 |
5/4/2008 | 舒跑杯路跑賽 | 9 | 46 | 4 | 12.39 | 254 | n/a | 51 |
5/18/2008 | 國華人壽盃路跑賽 | 14.6 | 80 | 18 | 10.91 | 401 | n/a | 69 |
5/25/2008 | 健康盃全民路跑賽 | 12.5 | 62 | 53 | 11.93 | 210 | n/a | 36 |
6/15/2008 | 台北101國際登高賽 | 91F | 25 | 58 | n/a | 499 | 480 | n/a |
7/6/2008 | 陽明山國家公園盃路跑賽 | 10.6 | 63 | 14 | 9.99 | 105 | n/a | 86 |
8/31/2008 | NikeHumanRace | 10 | 57 | 28 | 10.71 | 2105 | 1970 | 618 |
9/21/2008 | 基隆市忠孝獅子盃路跑賽 | 10 | 45 | 22 | 13.23 | 84 | 79 | 51 |
10/19/2008 | 貓空路跑 | 10 | 58 | 43 | 10.50 | 76 | n/a | 21 |
10/26/2008 | 三商巧福盃路跑賽台北站 | 8 | 35 | 22 | 12.44 | n/a | 132 | 70 |
11/1/2008 | 太魯閣峽谷馬拉松 | 21 | 122 | 7 | 10.32 | 400 | 378 | 120 |
12/14/2008 | 蘆洲二重疏洪道成蘆橋路跑賽 | 10 | 49 | 43 | 12.19 | 219 | n/a | 38 |
12/21/2008 | ING臺北國際馬拉松賽 | 9 | 42 | 27 | 13.39 | 353 | 319 | 63 |
2/22/2009 | K.Swiss至善公園路跑賽 | 10 | 50 | 4 | 11.98 | 187 | n/a | 47 |
3/8/2009 | 八里左岸全國半程馬拉松賽 | 10 | 46 | 36 | 13.09 | 88 | n/a | 15 |
3/15/2009 | 台北國道馬拉松賽 | 10 | 46 | 47 | 12.94 | 122 | 114 | 33 |
3/28/2009 | 萬華區健康活力運動臺北路跑 | 8 | 34 | 35 | 13.98 | 88 | 82 | 20 |
4/11/2009 | 新光摩天大樓登高大賽 | 46F | 9 | 38 | n/a | n/a | n/a | n/a |
5/2/2009 | 中山區健康活力運動臺北路跑 | 8 | 36 | 14 | 13.68 | 82 | 80 | 16 |
5/3/2009 | 舒跑杯路跑賽 | 9 | 39 | 45 | 14.35 | 122 | n/a | 49 |
5/9/2009 | 文山區健康活力運動臺北路跑 | 9 | 38 | 11 | 14.14 | n/a | 91 | 16 |
5/17/2009 | 樂活盃路跑賽 | 14.6 | 71 | 2 | 12.33 | 202 | n/a | 50 |
6/7/2009 | 國際奧林匹克路跑 | 8 | 37 | 27 | 14.29 | n/a | n/a | 73 |
6/13/2009 | 士林區健康活力運動臺北路跑 | 10 | 44 | 56 | 13.35 | 82 | 78 | 15 |
6/14/2009 | 內湖區健康活力運動臺北路跑 | 8 | 35 | 45 | 13.88 | 無排名 | 無排名 | 無排名 |
6/20/2009 | 南港水岸路跑活動 | 7.5 | 30 | 18 | 14.42 | 59 | n/a | 11 |
7/12/2009 | 陽明山國家公園盃路跑賽 | 10.6 | 52 | 51 | 13.06 | n/a | n/a | 24 |
7/18/2009 | 北投區健康活力運動臺北路跑 | 11 | 49 | 44 | 13.71 | 67 | 66 | 15 |
7/19/2009 | 全國社區盃慢跑錦標賽 | 10 | 43 | 14 | 13.67 | 99 | 97 | 23 |
8/30/2009 | 世界無障礙慈善路跑 | 9 | 40 | 8 | 13.57 | 96 | n/a | 27 |
9/13/2009 | 基隆市忠孝獅子盃路跑賽 | 21 | 107 | 13 | 11.95 | 128 | n/a | 33 |
10/11/2009 | 光仁陪你慢慢跑 | 7 | 29 | 21 | 14.76 | 13 | 13 | 5 |
10/24/2009 | Nike Human Race | 10 | 42 | 24 | 14.83 | 71 | 60 | n/a |
10/25/2009 | 金城桐花盃全國路跑賽 | 10 | 44 | 10 | 14.10 | 76 | n/a | 22 |
11/1/2009 | 三商巧福盃公益路跑賽 | 9 | 38 | 20 | 14.76 | n/a | n/a | 40 |
11/8/2009 | 台北經貿盃路跑賽 | 10 | 47 | 3 | 14.92 | 37 | 28 | n/a |
11/15/2009 | 桃園全國馬拉松賽 | 21 | 93 | 39 | 14.20 | 28 | 28 | 6 |
12/20/2009 | 富邦臺北馬拉松賽 | 10 | 41 | 35 | 15.35 | 100 | 89 | 18 |
2009-12-20
路跑成績
分類:
running
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。