日期 | 里程(km) | 累積里程(km) | 地點 | 分 | 秒 | km/hr |
---|---|---|---|---|---|---|
11/1/2009 | 9 | 9 | 三商巧福盃公益路跑賽 | 38 | 20 | 14.09 |
11/2/2009 | 10 | 19 | home road | 48 | 23 | 12.40 |
11/3/2009 | 14 | 33 | home road | 59 | 6 | 14.21 |
11/4/2009 | 10 | 43 | home road | 48 | 14 | 12.44 |
11/5/2009 | 12 | 55 | home road | 53 | 13 | 13.53 |
11/8/2009 | 10 | 65 | 台北經貿盃路跑賽 | 47 | 3 | 12.75 |
11/9/2009 | 12 | 77 | home road | 51 | 33 | 13.97 |
11/10/2009 | 14 | 91 | home road | 59 | 52 | 14.03 |
11/11/2009 | 12 | 103 | home road | 52 | 4 | 13.83 |
11/12/2009 | 12 | 115 | home road | 52 | 50 | 13.63 |
11/15/2009 | 21 | 136 | 桃園全國馬拉松賽 | 93 | 39 | 13.45 |
11/18/2009 | 14 | 150 | home road | 59 | 33 | 14.11 |
11/19/2009 | 14 | 164 | home road | 58 | 0 | 14.48 |
11/20/2009 | 12 | 176 | home road | 54 | 0 | 13.33 |
11/22/2009 | 12 | 188 | home road | 52 | 34 | 13.70 |
11/23/2009 | 14 | 202 | home road | 58 | 27 | 14.37 |
11/24/2009 | 14 | 216 | home road | 59 | 52 | 14.03 |
11/25/2009 | 14 | 230 | home road | 60 | 27 | 13.90 |
11/26/2009 | 8 | 238 | home road | 34 | 58 | 13.73 |
11/30/2009 | 10 | 248 | home road | 46 | 48 | 12.82 |
2009-11-30
200911練跑記錄(248km)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。