2009-06-30

200906練跑記錄(200km)

日期里程(km)累積里程(km)地點km/hr
6/3/2009 10 10 home road 54 0 11.11
6/6/2009 10 20 home road 44 2 13.63
6/7/2009 9 29 國際奧林匹克路跑 37 27 14.29
6/8/2009 12 41 home road 55 37 12.95
6/10/2009 10 51 home road 44 27 13.50
6/12/2009 12 63 home road 52 22 13.75
6/13/2009 10 73 士林區健康活力運動臺北路跑 445613.49
6/14/2009 8 81 內湖區健康活力運動臺北路跑 35 4913.88
6/15/2009 12 93 home road 53 28 13.47
6/16/2009 12 105 home road 57 39 12.49
6/18/2009 10 115 home road 45 13 13.27
6/20/2009 7 122 南港水岸路跑活動 30 1814.42
6/24/2009 16 138 home road 84 28 11.37
6/25/2009 16 154 home road 75 25 12.73
6/27/2009 10 164 home road 50 2 11.99
6/28/2009 20 184 home road 110 29 10.86
6/29/2009 16 200 home road 80 57 11.86

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。