日期 | 里程(km) | 累積里程(km) | 地點 | 分 | 秒 | km/hr |
---|---|---|---|---|---|---|
8/1/2009 | 10 | 10 | home road | 47 | 18 | 12.68 |
8/2/2009 | 10 | 20 | home road | 46 | 15 | 12.97 |
8/4/2009 | 10 | 30 | home road | 43 | 4 | 13.93 |
8/8/2009 | 10 | 40 | home road | 47 | 43 | 12.57 |
8/11/2009 | 20 | 60 | home road | 99 | 28 | 12.06 |
8/14/2009 | 20 | 80 | home road | 99 | 43 | 12.03 |
8/16/2009 | 10 | 90 | home road | 46 | 49 | 12.82 |
8/17/2009 | 12 | 102 | home road | 61 | 59 | 11.62 |
8/19/2009 | 16 | 118 | home road | 83 | 11 | 11.54 |
8/20/2009 | 12 | 130 | home road | 54 | 3 | 13.32 |
8/21/2009 | 10 | 140 | home road | 49 | 10 | 12.20 |
8/23/2009 | 10 | 150 | home road | 48 | 40 | 12.33 |
8/24/2009 | 12 | 162 | home road | 57 | 36 | 12.50 |
8/25/2009 | 10 | 172 | home road | 54 | 2 | 11.10 |
8/27/2009 | 10 | 182 | home road | 53 | 5 | 11.30 |
8/28/2009 | 10 | 192 | home road | 44 | 57 | 13.35 |
8/30/2009 | 9 | 201 | 世界無障礙慈善路跑 | 40 | 8 | 13.46 |
2009-08-31
200908練跑記錄(201km)
分類:
running
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。