日期 | 里程(km) | 累積里程(km) | 地點 | 分 | 秒 | km/hr |
---|---|---|---|---|---|---|
7/5/2009 | 12 | 12 | home road | 68 | 11 | 10.56 |
7/6/2009 | 10 | 22 | home road | 46 | 28 | 12.91 |
7/8/2009 | 10 | 32 | home road | 44 | 14 | 13.56 |
7/9/2009 | 10 | 42 | home road | 45 | 12 | 13.27 |
7/10/2009 | 10 | 52 | home road | 43 | 10 | 13.90 |
7/12/2009 | 10.6 | 62.6 | 陽明山國家公園盃路跑賽 | 52 | 51 | 12.03 |
7/13/2009 | 12.4 | 75 | home road | 61 | 12 | 12.16 |
7/14/2009 | 12 | 87 | home road | 62 | 37 | 11.50 |
7/16/2009 | 12 | 99 | home road | 57 | 31 | 12.52 |
7/18/2009 | 11 | 110 | 北投區健康活力運動臺北路跑 | 49 | 44 | 13.27 |
7/19/2009 | 10 | 120 | 全國社區盃慢跑錦標賽 | 43 | 14 | 13.88 |
7/20/2009 | 12 | 132 | home road | 54 | 23 | 13.24 |
7/21/2009 | 10 | 142 | home road | 46 | 58 | 12.78 |
7/23/2009 | 10 | 152 | home road | 43 | 43 | 13.72 |
7/25/2009 | 10 | 162 | home road | 44 | 15 | 13.56 |
7/26/2009 | 10 | 172 | home road | 43 | 52 | 13.68 |
7/28/2009 | 16 | 188 | home road | 82 | 22 | 11.66 |
7/30/2009 | 12 | 200 | home road | 54 | 20 | 13.25 |
2009-07-31
200907練跑記錄(200km)
分類:
running
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。