2008-06-01

2008年6月起捷安特高級車款價格

GLORY DH NT:138000 (+13k)
GLORY 0 NT:110000 (+12k)

REIGN 0 NT:95000 (+7k)
REIGN 2 NT:55000 (+6.5k)

Anthem Advanced NT:180000 (+12k)
Anthem 0 NT:135000 (+10k)
Anthem 1 NT:75000 (+7k)
Anthem 2 NT:45800 (+3.8k)
Anthem 3 NT:35800 (+3.8k)
Anthem S NT:27800 (+4k)

TRANCE Advanced NT:188000 (+18k)
TRANCE X0 NT:110000 (+10.2k)
TRANCE 1 NT:69800 (+4.8k)
TRANCE 2 NT:59800 (+3.8k)
TRANCE 3 NT:37800 (+2.8k)

XtC Composite 1 NT:150000 (+15k)
XtC Composite 2 NT:105000 (+9k)
XtC Composite 3 NT:65000 (+7k)
XtC Alliance 2 (AS880) NT:43800 (+6k)
XtC HB 3 (AS875) NT:29800 (+4k)
XtC SE 1 (AS890) NT:66000 (+6.2k)
XtC SE 2 (AS870) NT:23800 (+1.8k)

TCR Advanced TEAM SE NT:235000 (+15k)
TCR Advanced 0 NT:165000 (+15k)
TCR Composite 0 NT:138000 (+12k)
TCR Composite 2 NT:76800 (+7k)
TCR Composite 3 NT:57000 (+5k)
TCR Alliance 0 NT:57000 (+5k)
TCR Alliance TM NT:48000 (+5.8k)
TCR 2 NT:29800 (+3k)
TCR 3 NT:22800 (+3k)

TRINITY Alliance 0 NT:88000 (+8.2k)
TRINITY Alliance 2 NT:52800 (+4.8k)

OCR Composite 1 NT:77000 (+7.2k)
OCR Composite 2 NT:65800 (+6k)
OCR Alliance 1 NT:45000 (+2.2k)
OCR 2 NT:25000 (+2.5k)
OCR 3 NT:20800 (+2.3k)

FCR Composite NT:69800 (+7k)
FCR Alliance NT:45000 (+5.2k)
FCR NT:22000 (+2.2k)

Anthem W NT:27800 (+4k)

ARETE NT:24500 (+2.7k)
ARETE PLUS NT:55800 (+6k)

OCR 1W NT:33800 (+4k)
FCR 1W NT:22000 (+2.2k)

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。